8月23日,国家自然科学基金委员会发布《关于2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》。我院9个项目获国家自然科学基金立项资助,其中,面上项目2项,青年科学基金项目4项,国际(地区)合作与交流项目1项,外国学者研究基金项目2项。具体立项情况如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额(万元) |
1 | 李文翔 | 基于时空语义嵌入的出行即服务套餐个性化推荐与行为引导研究 | 面上项目 | 40 |
2 | 黄崇伟 | 飞机动载作用下道基冻融水汽热力耦合理论及运维实证 | 面上项目 | 48 |
3 | 李丹 | 考虑存款角色困境的商业银行效率测度、动态演化及影响机制研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
4 | 茆三芹 | 大城市中低收入租房群体的迁居模式、影响机理与对策研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
5 | 丰明洁 | 基于小样本数据的高速公路事故与违法事件发生机理分析与防范研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
喻婷婷 | 气候变化影响下森林害虫种群动力学模型研究 | 青年科学基金项目 | 30 | |
7 | 赵靖 | 基于车辆向电网送电(B2G)技术的公交运营及发展模式优化研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 20 |
8 | USHARANI HAREESH GOVINDARAJAN | Intelligent Patent Analysis for Optimized Technology Stack Selection: Blockchain Business Registry Case Demonstration | 外国学者研究基金项目 | 40 |
9 | YU BYUNGJUN | Incentive and governance mechanism study of corporate greenwashing behavior in China: Based on an integrated view of reconfiguration of environmental authority and decoupling logics | 外国学者研究基金项目 | 40 |
此次获批的9个项目中,有7项是由近年新引进的教师获得。外国学者研究基金项目为我院首次获批。
此次成果标志着我院在人才引进和科研国际化方面取得了重要成效。后续,学院将继续加大科研支持力度,进一步加强国际交流合作,推动学院科研事业发展,争取取得新的突破。
供稿人:方恬
审核人:赵来军
供稿部门:科研办公室