“林龙照明杯”第三届上海市大学生交通运输科技大赛决赛将于2023年11月25日在77779193永利官网举行。
本届大赛吸引了来自77779193永利官网、上海交通大学、同济大学、上海海事大学、上海工程技术大学、上海公安学院、合肥工业大学、江苏科技大学共八所高校的学生报名参赛,实际收到作品47件。经资格审查与形式审查后,初赛阶段每件作品由7位专家进行线下双盲评审。根据《“林龙照明杯”第三届上海市大学生交通运输科技大赛赛程方案》,经大赛组委会审定,本届大赛决赛作品的入围率为60%。各赛道作品按照平均分数排序,确定了7所高校的共计30件作品入围决赛。现将入围决赛作品名单公布如下,请核对参赛作品题目与学校信息,如有问题请与执委会秘书处联系。
本届大赛执委会秘书处接受各参赛单位对于初评阶段参赛作品学术道德以及大赛评审程序相关的建议,并将组织开展调查取证工作。建议应以参赛单位名义统一以书面形式提出并加盖公章,秘书处会将调查结果反馈至建议单位,并上报大赛组委会作进一步处置。相关建议请发至邮箱usst_trans@163.com。
第三届上海市大学生交通运输科技大赛决赛作品名单
序号 | 赛道分组 | 作品名称 |
1 | 本科生赛道 | MaaS环境下低碳多模式组合出行规划及推荐系统 |
2 | 本科生赛道 | 基于人群数字画像的城市绿色出行个性化碳普惠平台 |
3 | 本科生赛道 | 人工智能助盲行-自主导航与灵活避障的创新导盲杖与交互系统研发 |
4 | 本科生赛道 | “微巴士”——需求响应型社区公交运营调度系统 |
5 | 本科生赛道 | 停车场“盲区透视”:基于场端3D视觉感知的视距受限区域透视服务系统 |
6 | 本科生赛道 | 基于察打一体的“讯云”号有限自主智能巡航无人机 |
7 | 本科生赛道 | 海事检测无人艇 |
8 | 本科生赛道 | 面向大型繁忙机场的飞机滑行路径优化 |
9 | 本科生赛道 | 一种无人水下运输航行器的设计 |
10 | 本科生赛道 | 非机动车协同无人机跨区域配送的无人机起降点选址研究 |
11 | 本科生赛道 | 基于自监督学习的道路交通场景人机感知融合 |
12 | 本科生赛道 | 一种采集海洋核污水的自主水下航行器(AUV)的设计 |
13 | 本科生赛道 | 基于物联网的铁路隧道安全监管系统 |
14 | 本科生赛道 | 面向特殊事件的铁路旅客进站查验效率评价 |
15 | 本科生赛道 | “漫e行”——慢性出行个性化路线规划平台 |
16 | 本科生赛道 | 中山北二路-中山北一路交叉口交通渠化改进研究 |
17 | 本科生赛道 | 基于YOLOv8车辆追踪的道路情况检测系统 |
18 | 本科生赛道 | 基于机器学习的交通事故影响因素识别 |
19 | 研究生赛道 | 考虑需求波动的排阵式交叉口车道功能与信号控制协同优化方法 |
20 | 研究生赛道 | 有限道路空间下提高交叉口通行能力的创新车道设计方法 |
21 | 研究生赛道 | 考虑放行优先级的单点溢流交叉口信号配时方法 |
22 | 研究生赛道 | 基于生态速度协调的城市道路信号控制优化方法 |
23 | 研究生赛道 | 一种可变公交专用进口道设计及公交车辆车道选择引导方法 |
24 | 研究生赛道 | 高速公路合流区车辆航迹预测及协同管控策略 |
25 | 研究生赛道 | 交通事故下基于轨迹数据的相邻交叉口信号灯模型预测控制方法 |
26 | 研究生赛道 | 一种考虑认知-物理约束的分心驾驶行为模型 |
27 | 研究生赛道 | 基于空轨联运的集装器设计 |
28 | 研究生赛道 | 基于超效率-Malmquist模型的货车限行措施下物流配送中心效率研究 |
29 | 研究生赛道 | 考虑驾驶员在弯曲双车道环境中的注意力的新型跟驰模型 |
30 | 研究生赛道 | 基于鲸鱼优化算法的PVR条件下共享停车供需匹配研究 |
公示时间为2023年10月23日至2023年10月27日,如有异议,请于2023年10月27日前通过以下方式与大赛执委会秘书处联系。
大赛联系人:丰老师
电子邮箱:usst_trans@163.com
入围决赛的队伍请加入决赛交流群(QQ群号:619242779),及时关注赛程安排:
预祝各参赛队伍取得优异成绩!
第三届上海市大学生交通运输科技大赛组委会
77779193永利官网
2023年10月23日